新型コロナウイルス感染拡大防止対策について詳しくはこちら
×
スタジオライブでのご利用以外にも、ダンスイベント、
ワークショップ等、様々な用途でご利用が可能です。何でもご相談ください。
052-252-0328
月~木 午前10:00~翌1:00
金 午前10:00~日 翌1:00まで通し営業
祝 午前10:00~翌1:00
※金・土の深夜につきまして、
予約状況により閉店する場合がございますが、
翌朝8時より営業致します
052-733-8810
月~木 13:00~24:00
金 13:00~翌1:00
土 午前9:00~翌1:00
日 午前9:00~24:00
祝 午前10:0~24:00
等々何でもご相談下さい。
・最短5時間からご利用可能
・キャパ110名 !!(演者含む)
・楽屋完備
・本格音響設備&照明設備完備
種類 | 品番 | 数量 |
---|---|---|
Guitar | Marshall JCM2000 | 1 |
Marshall 1960A | 1 | |
Roland JC-120 | 1 | |
Bass | Ampeg SVT450 | 1 |
Ampeg 810HE | 1 | |
Keyboard | YAMAHA P-120 | 1 |
Keyboard Stand K&M 18963 | 1 | |
Drum | TAMA ARTSTAR 22/16/12/13/14(BD/FT/HT/LT/SD) 13/16/18/20(HH/Crash/Crash/Ride) | 1 |
配信パックは無観客でのライブに限ります
配信機材などお持ち込みいただけます
撮影パックは照明のみでのご利用も可能です
※お打ち合わせが必要な場合がございますので、お問い合わせください
大学生サークルの演奏会・イベント
また高校生によるイベントの為の割安料金につき、
申し込みにはいくつか条件がございます
お問合せください
上記パック+1h(6hや7h)の場合は
パック料金+¥7000/hとなります
当日ご予約時の時間よりオーバーしてしまった場合は、
¥11000/hの超過料金とりますので予めご了承ください
月〜木 | 金 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
5hパック | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
8hパック | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥95,000 |
10hパック | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥105,000 |
月〜木 | 金 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
5hパック | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥70,000 |
8hパック | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥85,000 |
10hパック | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥95,000 |
月〜木 | 金 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
5hパック | |||
8hパック | |||
10hパック |
・最短5時間からご利用可能
・キャパ120名 !!(演者含む)
・楽屋完備
・本格音響設備&照明設備完備
種類 | 品番 | 数量 |
---|---|---|
Guitar | Marshall JCM2000 | 1 |
Marshall 1960A | 1 | |
Roland JC-120 | 1 | |
Bass | HARTKE HA2500 | 1 |
Ampeg 410HE | 1 | |
Keyboard | YAMAHA P-120 | 1 |
Keyboard Stand K&M 18963 | 1 | |
Drum | TAMA STARCLASSIC Bubinga 22/16/12/13/14(BD/FT/HT/LT/SD) 13/16/18/20(HH/Crash/Crash/Ride) | 1 |
配信パックは無観客でのライブに限ります
配信機材などお持ち込みいただけます
撮影パックは照明のみでのご利用も可能です
※お打ち合わせが必要な場合がございますので、お問い合わせください
大学生サークルの演奏会・イベント
また高校生によるイベントの為の割安料金につき、
申し込みにはいくつか条件がございます
お問合せください
上記パック+1h(6hや7h)の場合は
パック料金+¥7000/hとなります
当日ご予約時の時間よりオーバーしてしまった場合は、
¥11000/hの超過料金とりますので予めご了承ください
月〜木 | 金 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
5hパック | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
8hパック | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥95,000 |
10hパック | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥105,000 |
月〜木 | 金 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
5hパック | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥70,000 |
8hパック | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥85,000 |
10hパック | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥95,000 |
月〜木 | 金 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
5hパック | |||
8hパック | |||
10hパック |
概要 | ライブハウス同様、PAブース内にて音量設定、照明オペレートをエンジニアが実施するライブハウスのイメージです ※ライブハウス専門設計ではありません |
---|---|
スタッフ | 音響・照明オペレーター付き:1名兼任、受付等はお客様で手配 |
照明 | オペレーターがステージ専用照明を操作 演目に合わせて色を作ります |
マイキング | 各楽器にマイキングします |
モニター | 下手×1 センター×2 上手×1 ドラム×1 に設置されているモニターから、全ての楽器、声の音量を各モニター別に調整して、合計4系統の返しモニターとして出力させます |
メインスピーカー | オペレーターが調節した適した音量をメインスピーカーから出力させます |
BGM操作 | PAブースにて操作します |
その他概要 | PA機器(システム)や、照明をお客様自身で使用する場合や、お客様で手配された乗り込みPAさんがPAブースを使用する場合は必ず事前にお伝えいただきますようお願いします。 |
PAの人件費や、照明や機材の使用料などはホールパック料金に含まれます
ご予約時間の延長や超過をした場合や、チケット作成などの有料オプションをご利用の場合は別途料金が発生します
※オプション追加はLINE予約フォームから選択できますのでご覧ください
申し訳ございません
駐車場サービスはリハーサルスタジオご利用のお客様(ご利用時間分)のみのサービスとなっております
名古屋音楽スタジオ リフレクトスタジオ(REFLECT STUDIO)
COPYRIGHT©REFLECT STUDIO ALL RIGHTS RESERVED.